花捲
商品名称 | 花捲 |
内容量 | (60g×2個)×1袋 |
賞味期限 | 冷凍で1ヶ月間 |
調理方法 | *冷蔵庫で約12時間解凍してから調理してください。 美味しく召上っていただく為に、蒸し器のご利用をおすすめします。 ●蒸し器の場合:冷蔵解凍後、お湯が沸騰した状態から約5分蒸してください。 ●電子レンジ(500w)の場合:冷蔵解凍後、皮の表面が湿る程度の水をふりかけ、軽くラップをして約30秒加熱して下さい。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料をする食品、ラード、植物油脂、イースト、コンニャク、食塩/トレハロース、ベーキングパウダー、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦・乳成分 特定原材料に準ずるもの:大豆 本品製造工場ではえび、かに、卵を含む製品を生産しています。 |
保存方法 | ‐18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 (1個60g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 175kcal たんぱく質: 3.8g 脂質: 2.5g 炭水化物: 34.3g 食塩相当量: 0.4g |
---|
中華街の炭火焼きチャーシュー
商品名称 | 中華街の炭火焼きチャーシュー(ロース200g) |
内容量 | ロース200g |
賞味期限 | 冷凍で1ヵ月間 |
調理方法 | 冷蔵解凍後、必要な分だけ薄くスライスして、カラシ醤油等でお召し上がりください。 |
原材料名 | 豚肉(国産)、砂糖、水飴、しょうゆ、合成清酒、食塩、しょうが、香辛料/ベニコウジ色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦 特定原材料に準ずるもの:大豆・豚肉 本品製造工場ではえび、かに、卵、乳成分を含む製品を生産しています。 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 (100g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 328kcal たんぱく質: 21.2g 脂質: 24.1g 炭水化物: 6.5g 食塩相当量: 1.2g |
---|
黒豚肉シウマイ
商品名称 | 黒豚肉シウマイ |
内容量 | (45g×10個)×1袋 |
賞味期限 | 冷凍で1ヶ月 |
調理方法 | 冷蔵庫で約12時間解凍してから調理してください。 美味しく召し上がっていただく為に、蒸し器のご利用をおすすめします。 ●蒸し器の場合:冷蔵解凍後、お湯が沸騰した状態から約12分蒸してください。●電子レンジ(500w)の場合:冷蔵解凍後、小さじ1/2杯~1杯位の水をふりかけラップをして約3分30秒加熱してください。 |
原材料名 | 具[豚肉(アメリカ産)、玉ねぎ、クワイ、長ねぎ、卵、砂糖、醤油、小麦粉加工品、おろし生姜、調合ごま油、食塩、干貝柱、香辛料、植物油脂]、皮[小麦粉、植物油脂、食塩]/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、酒精、加工でん粉、乳化剤、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・豚肉を含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦・卵 特定原材料に準ずるもの:ごま・大豆・豚肉 本品製造工場ではえび、かに、乳成分、くるみ、そばを含む製品を生産しています。 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 (1個45g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 94kcal たんぱく質: 4.1g 脂質: 4.6g 炭水化物: 8.9g 食塩相当量: 0.6g |
---|
海老チリ
商品名称 | 海老チリ |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 一括表示シール枠内に記載 |
調理方法 | 冷凍のまま封を切らずに沸騰したお湯に入れ、再沸騰してから約6分加熱して下さい。 (※本品1袋200gの加熱目安時間となります。) |
原材料名 | えび(ベトナム産)、クワイ(中国産)、トマトケチャップ、砂糖、植物油脂、長ねぎ、紹興酒、米糖化調味料、トマトピューレ、おろしにんにく、調合ごま油、おろし生姜、豆板醤、食塩、チキンエキス、合成清酒、卵白粉末、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・えび・卵・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦・えび・卵 特定原材料に準ずる:ごま・大豆・鶏肉 |
保存方法 | ‐18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 (1袋200g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 284kcal たんぱく質: 11.8g 脂質: 12.8g 炭水化物: 30.4g 食塩相当量: 4.1g |
---|
麻婆茄子
商品名称 | 麻婆茄子 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 一括表示シール枠内に記載 |
調理方法 | 冷凍のまま封を切らずに沸騰したお湯に入れ、再沸騰してから約9分加熱して下さい。 (※本品1袋200gの加熱目安時間となります。) |
原材料名 | 揚げ茄子(中国製造)、豚肉(国産)、長ねぎ、甜面醤、合成清酒、花椒辣醤、醤油、豆板醤、チキンパウダー、植物油脂、砂糖、おろしにんにく、中国醤油、辣油、おろし生姜、花椒油、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦 特定原材料に準ずる:ごま・大豆・鶏肉・豚肉 |
保存方法 | ‐18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 (1袋200g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 338kcal たんぱく質: 10.8g 脂質: 26.8g 炭水化物: 13.6g 食塩相当量: 2.7g |
---|
黒酢酢豚
商品名称 | 黒酢酢豚 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 一括表示シール枠内に記載 |
調理方法 | 冷凍のまま封を切らずに沸騰したお湯に入れ、再沸騰してから約8分加熱して下さい。 (※本品1袋200gの加熱目安時間となります。) |
原材料名 | 豚肉(国産)、玉ねぎ(国産)、砂糖、筍、グリルトマト、鎮江香酢、チキンブイヨン、グリル赤ピーマン、植物油脂、干しいたけ、紹興酒、米黒酢、合成清酒、調合ごま油、発酵調味料、チキンパウダー、食塩、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、pH調整剤、香料、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦 特定原材料に準ずる:ごま・大豆・鶏肉・豚肉 |
保存方法 | ‐18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 1袋200g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 298kcal たんぱく質: 16.2g 脂質: 13.8g 炭水化物: 27.4g 食塩相当量: 1.9g |
---|
中華風キーマカレー
商品名称 | 中華風キーマカレー |
内容量 | 150g |
賞味期限 | 一括表示シール枠内に記載 |
調理方法 | 冷凍のまま封を切らずに沸騰したお湯に入れ、再沸騰してから約5分加熱してください。(※本品1袋【150g】の加熱目安時間です。) |
原材料名 | 牛肉加工品(牛肉、粉末水あめ、でん粉、食塩、その他)(国内製造)、玉ねぎ(中国産)、りんごピューレ、デミグラスソース、人参、トマトペースト、ポークエキス、ビーフ風味調味料、カレー粉、香味油、おろしにんにく、香辛料、ビーフブイヨン、砂糖、おろし生姜、醤油/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、香料、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
本商品に含まれている アレルギー物質 |
特定原材料:小麦・乳成分 特定原材料に準ずるもの:牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン 本品製造工場ではえび、かに、卵を含む製品を生産しています。 |
保存方法 | ‐18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 (1個150g当たり) ※ この表示値は目安です。 |
エネルギー: 252kcal たんぱく質: 11.6g 脂質: 15.3g 炭水化物: 17.1g 食塩相当量: 3.5g |
---|